TOP NEWS

sábado, 2 de março de 2013

Notas de corte da Fuvest (USP)



Abaixo esta a tabela com a nota de corte dos últimos anos, para que você elabore a sua estratégia.


Carreira 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Administração − Ribeirão Preto 52 53 55 49 44 50 46
Administração - Piracicaba (1) - - - - - - 43
Arquitetura − FAU 54 58 60 56 53 58 56
Arquitetura − São Carlos 55 58 60 53 50 56 53
Artes Cênicas − Bacharelado 56 59 59 55 49 53 54
Artes Cênicas − Licenciatura 48 53 53 51 41 46 44
Artes Visuais 43 46 50 41 37 44 44
Biblioteconomia 40 43 43 30 32 36 36
Ciências Biológicas 58 61 60 55 49 52 50
Ciências Biológicas − Piracicaba 50 54 55 48 44 47 44
Ciências Biológicas − Ribeirão Preto 57 60 58 52 47 50 45
Ciências Biomédicas (2) - - - - - 57 58
Ciências Biomoleculares − São Carlos 55 57 53 51 47 41 44
Ciências Contábeis − Ribeirão Preto 42 43 47 39 35 41 41
Ciências da Atividade Física − USP Leste, SP 22 22 28 22 22 27 27
Ciências da Informação e da Documentação − Ribeirão Preto 33 34 38 22 22 27 39
Ciências da Natureza − USP Leste, SP 22 22 22 22 22 27 27
Ciências dos Alimentos - Piracicaba 43 42 43 35 27 36 35
Ciências Médicas − Ribeirão Preto (3) - - - 74 69 73 71
Ciências Sociais 49 49 49 42 37 43 42
Computação (4) - - - - 41 47 44
Curso Superior do Audiovisual 62 64 67 63 59 61 60
Design 56 58 61 57 50 54 53
Direito 60 62 64 60 56 59 57
Economia − Piracicaba (5) - - - 47 43 48 46
Economia − Ribeirão Preto 48 53 56 50 43 51 46
Economia Empresarial e Controladoria − Ribeirão Preto 40 50 44 45 38 44 39
Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária (6) - - 59 53 48 54 51
Editoração 57 57 59 51 50 53 50
Educação Física − Ribeirão Preto (7) - - 33 28 25 32 33
Educação Física e Esporte (8) - - - - 33 38 39
Enfermagem 43 47 46 38 36 40 38
Enfermagem − Ribeirão Preto 39 45 41 32 29 32 31
Engenharia − São Carlos 58 60 63 60 57 60 59
Engenharia Aeronáutica − São Carlos 64 69 72 68 64 67 66
Engenharia Agronômica − Piracicaba 43 45 46 40 35 41 39
Engenharia Ambiental − Lorena (9) - - - - - 38 46
Engenharia Ambiental − São Carlos 52 56 59 55 49 52 50
Engenharia Bioquímica − Lorena 38 50 52 44 41 49 45
Engenharia Civil − São Carlos 49 55 61 61 57 63 63
Engenharia de Alimentos − Pirassununga 44 48 48 42 37 41 40
Engenharia de Biossistemas − Pirassununga (10) - - 22 33 22 37 27
Engenharia de Materiais − Lorena 22 49 51 48 37 44 44
Engenharia de Materiais e Manufatura − São Carlos (11) - - - - 46 53 51
Engenharia de Produção − Lorena (12) - - - - - 50 52
Engenharia Elétrica e Computação − São Carlos (13) - - - 50 45 51 55
Engenharia Física − Lorena (14) - - - - - 43 48
Engenharia Florestal − Piracicaba 45 45 48 41 34 42 35
Engenharia na Escola Politécnica 58 63 65 63 58 63 61
Engenharia Química − Lorena 44 54 58 56 50 51 51
Farmácia−Bioquímica 56 59 59 55 46 51 47
Farmácia−Bioquímica − Ribeirão Preto 53 57 56 50 44 46 42
Filosofia 43 43 43 36 29 40 39
Física Médica − Ribeirão Preto 48 48 46 34 33 35 36
Física / Meteorologia / Geofísica / Astronomia / Estatística / Matemática / Matemática Aplicada 42 40 42 35 33 39 39
Fisioterapia 51 54 53 48 41 48 47
Fisioterapia − Ribeirão Preto (15) - 48 49 41 39 42 40
Fonoaudiologia 38 42 41 34 33 37 39
Fonoaudiologia − Bauru 38 28 34 22 28 31 38
Fonoaudiologia − Ribeirão Preto 33 39 37 29 24 36 30
Geografia 44 47 44 35 31 37 38
Geologia 46 49 54 50 47 52 51
Gerontologia − USP Leste, SP 28 30 31 25 22 28 27
Gestão Ambiental − Piracicaba 44 49 48 39 33 37 35
Gestão Ambiental − USP Leste, SP 37 43 42 34 32 35 32
Gestão de Políticas Públicas − USP Leste, SP 34 35 42 29 29 35 37
História 47 49 49 41 36 43 43
Informática − São Carlos 42 40 42 41 31 37 36
Informática Biomédica − Ribeirão Preto 42 39 39 29 29 35 32
Jornalismo 61 64 64 60 54 59 56
Lazer e Turismo − USP Leste, SP 33 34 35 25 26 31 30
Letras 37 40 40 28 24 34 34
Licenciatura em Ciências Exatas − São Carlos 29 22 23 22 22 27 33
Licenciatura em Educomunicação (16) - - - - 27 35 37
Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental 22 29 23 22 22 27 27
Licenciatura em Matemática / Física 30 30 22 22 22 27 27
Marketing − USP Leste, SP 43 46 49 42 39 44 42
Matemática − São Carlos 33 31 22 22 22 30 34
Matemática Aplicada − Ribeirão Preto 35 28 36 22 22 31 29
Medicina 71 74 77 74 70 73 73
Medicina Veterinária 55 57 53 49 47 52 50
Medicina Veterinária − Pirassununga (17) - - - - 39 50 46
Música − ECA 28 22 29 22 24 33 35
Música − Ribeirão Preto 22 22 22 22 22 37 32
Nutrição 45 50 49 45 38 43 42
Nutrição e Metabolismo − Ribeirão Preto 46 51 48 46 36 41 40
Obstetrícia − USP Leste, SP 37 40 39 34 26 29 34
Oceanografia 50 51 51 45 40 46 41
Odontologia 41 47 48 42 40 45 43
Odontologia − Bauru 42 47 46 43 41 45 45
Odontologia − Ribeirão Preto 44 48 46 44 39 46 44
Pedagogia 37 38 38 23 24 33 33
Pedagogia − Ribeirão Preto 35 38 36 24 22 38 29
Psicologia 55 58 59 56 52 56 55
Psicologia − Ribeirão Preto 55 58 57 50 47 53 52
Publicidade e Propaganda 58 61 61 57 52 57 55
Química − Bacharelado e Licenciatura 52 55 57 50 47 52 50
Química − Licenciatura 34 43 43 35 28 35 40
Química − Licenciatura − Ribeirão Preto 32 38 31 22 22 30 30
Química (Bacharelados) − Ribeirão Preto 45 50 48 41 37 43 40
Química (Bacharelados) − São Carlos 47 50 51 41 39 44 42
Química Ambiental 44 47 43 41 32 40 38
Relações Internacionais 62 65 66 63 57 61 59
Relações Públicas 52 56 56 50 45 50 47
Saúde Pública (18) - - - - - 27 39
Terapia Ocupacional 45 48 46 39 36 36 39
Terapia Ocupacional − Ribeirão Preto (19) - 42 45 35 33 35 34
Têxtil e Moda − USP Leste, SP (20) - - - 42 40 45 42
Treineiro de Biológicas 45 50 51 48 43 49 48
Treineiro de Exatas 48 53 55 51 47 52 52
Treineiro de Humanas 47 51 53 49 44 50 48
Turismo 44 47 45 39 36 42 38
Zootecnia − Pirassununga 41 40 40 35 28 36 37
Observações:
(1) Carreia criada na Fuvest 2013.
(2) Carreira criada na Fuvest 2012.
(3) A partir da Fuvest 2010, o curso de ciências médicas - Ribeirão Preto foi separado do de medicina.
(4) Carreira criada na Fuvest 2011.
(5) Carreira criada na Fuvest 2010.
(6) A partir da Fuvest 2009, os cursos de administração, economia, ciências contábeis e atuária da FEA-USP foram integrados em uma só carreira.
(7) Carreira criada na Fuvest 2009.
(8) A partir da Fuvest 2011, os cursos de educação física e esporte da Cidade Universitária foram integrados em uma só carreira.
(9) Carreira criada na Fuvest 2012.
(10) Carreira criada na Fuvest 2009.
(11) Carreira criada na Fuvest 2011.
(12) Carreira criada na Fuvest 2012.
(13) A partir da Fuvest 2010, os cursos de engenharia elétrica e computação da Escola de Engenharia da USP em São Carlos foram integrados em uma só carreira.
(14) Carreira criada na Fuvest 2012.
(15) Carreira criada na Fuvest 2008.
(16) Carreira criada na Fuvest 2011.
(17) Carreira criada na Fuvest 2011.
(18) Carreira criada na Fuvest 2012.
(19) Carreira criada na Fuvest 2008.

Espero que esteja cada vez mais claro que as possibilidades para que você vá para a faculdade são muito maiores do que reza a l

Maurício Vaz de Oliveira

0 comentários doidos: